| 11 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | mbar | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 |
| Pojemność wodna | l | 116 | 116 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 |
| Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 82,1 | 102,8 |
| Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 74,7 | 74,6 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00599 | 0,01091 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00357 | 0,00606 |
| Średnica czopucha | mm | 127 | 127 |
| Opór przepływu kotła dla 10 K | mbar | b.d. | b.d. |
| Opór przepływu kotła dla 20 K | mbar | b.d. | b.d. |
| Zakres mocy kotła wodnego | kW | 3,4 - 11,1 | 5,7 - 20,4 |
| Sprawność przy mocy nominalnej | % | 94,7 | 94,4 |
| Sprawność przy mocy minimalnej | % | 89,0 | 91,0 |
| Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18 305 kJ/kg) | h | 45 | 26 |
| Zakres ustawień dla regulatora temperatury | °C | 50 - 80 | 50 - 80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła | °C | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 class C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 151 | 163 |
| Wymiary otworu załadowczego | mm | 200 x 570 | 210 x 570 |
| Zasilanie | V / Hz / A | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 81 | 90 |
| Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 25 | 30 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY" | W | 3 | 3 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 535 | 535 |
| Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 35 | 35 |







