| 10 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|
| Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
| Pojemność wodna | l | 47 | 90 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 |
| Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 |
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 99,2 | 111,2 |
| Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 64,9 | 74,8 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,0063 | 0,01158 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,0032 | 0,00514 |
| Średnica czopucha | mm | 127 | 159 |
| Opory przepływu dla 10 K | mbar | 11 | 21,8 |
| Opory przepływu dla 20 K | mbar | 3,1 | 6,1 |
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 20 |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 3-10 | 6-20 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 92,8 | 92,8 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 89,3 | 91 |
| Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) | h | 59 | 53 |
| Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 klasa C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać mieszankę pellet A1/owies. | |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 295 | 295 |
| Wymiary otworu zasypowego | mm | 560x560 | 560x560 |
| Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
| Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 61 | 112 |
| Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 17 | 33 |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 2 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 440 | 490 |
| Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 |







