Nowy produkt
Kocioł spełnia wymogi emisyjne określone w dyrektywie ecodesign (ekoprojektu). Kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.
0 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Korzyści
NOWOCZESNY DESIGN
Kocioł z zabudowanym palnikiem, zbiornikiem i podajnikiem paliwa zamknięty w postaci jednej bryły o nowoczesnej formie. Kompaktowy kształt o niewielkich gabarytach sprawia, że idealnie nadaje się do małych kotłowni.
UNIWERSALNOŚĆ
Możliwość dowolnego montażu zbiornika z prawej lub lewej strony.
BEZPIECZEŃSTWO
Kocioł Twin Bio Luxury Compact NE wyposażony jest w system OMS kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji, gdy dotrze do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego pojawi się wiadomość. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.
OSZCZĘDNOŚĆ
Innowacyjny palnik Platinum Bio VG automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku, zwiększając lub zmniejszając swoje wymiary (zmiana długości rusztu palnika ). Przy projektowaniu palnika zastosowaliśmy technologię zmiennej geometrii (VG - variable geometry). Rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP.
MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja).
ROZBUDOWANA SIEĆ SERWISOWA
Firma KOSTRZEWA posiada ponad 200 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów w Polsce i Europie, świadczących usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.
KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania pelletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. i buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.
8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 24 kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,10 - 0,25 | 0,10 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 -0,25 | 0,15 - 0,30 |
Pojemność wodna | L | 44 | 44 | 44 | 58 | 65 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 89,2 | 100,0 | 111,8 | 112,9 | 140,9 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 68,3 | 68,3 | 71,7 | 72,7 | 78,3 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00542 | 0,00644 | 0,00726 | 0,00889 | 0,01419 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00301 | 0,00301 | 0,00352 | 0,00283 | 0,00442 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 127 | 127 | 159 | 159 |
Opór przepływu kotła dla 10 K | mbar | 5,23 | 5,45 | 6,55 | 1,7 | 3,8 |
Opór przepływu kotła dla 20 K | mbar | 4,84 | 4,9 | 5,9 | 0,5 | 1,1 |
Zakres mocy kotła wodnego | kW | 2,5 - 8,3 | 3 - 10 | 3,6 - 12 | 4,5 -15 | 7,2 - 24 |
Sprawność przy mocy nominalnej | % | 92,2 | 91,6 | 91,3 | 92,2 | 91,3 |
Sprawność przy mocy minimalnej | % | 87,5 | 87,5 | 87,7 | 90,3 | 91,7 |
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18 305 kJ/kg) | h | 44 | 37 | 29,5 | 36 | 24 |
Zakres ustawień dla regulatora temperatury | °C | 50 - 80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 | 50 -80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie do kotła | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 class C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 i B . | ||||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 137 | 137 | 137 | 202 | 202 |
Wymiary otworu załadowczego | mm | 505x270 | 505x270 | 505x270 | 505x270 | 505x270 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 | 230, 50, 2 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy nominalnej | W | 56 | 68 | 87 | 82 | 128 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy minimalnej | W | 20 | 20 | 25 | 23 | 27 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie "STAND BY" | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pobór mocy elektrycznej przy mocy maksymalnej | W | 485 | 485 | 485 | 492 | 492 |
Maks. natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 000,00 PLN 23 900,00 PLN
16 300,00 PLN 17 200,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
14 000,00 PLN 14 900,00 PLN
13 700,00 PLN 14 600,00 PLN
17 500,00 PLN 18 400,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
17 100,00 PLN 18 000,00 PLN