Nowy produkt
Kocioł spełnia wymogi emisyjne określone w dyrektywie ecodesign (ekoprojektu). Kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.
0 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Korzyści
MINIMALNE GABARYTY
Kotły tej grupy wytyczyły nowy kierunek w ogrzewaniu pelletem. Dzięki miniaturyzacji (zbiornik znajduje się na wymienniku) urządzenia są optymalne do instalacji w budynkach mieszkalnych, w których kotłownie zajmują bardzo mało miejsca lub w ogóle ich nie ma.
POZWALA O SOBIE ZAPOMNIEĆ
W trosce o komfort wyprodukowaliśmy kotły praktycznie bezobsługowe. Pełna automatyzacja umożliwia samoczynne rozpalanie się i wygaszanie kotła, a także monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz ilości popiołu w popielniku (system OMS). Domownicy z dużym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. Wizyty w kotłowni można ograniczyć do minimum. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.
OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA I ENERGII
Nasi konstruktorzy zaprojektowali kotły serii EEI PELLETS po to, aby znacznie oszczędzać paliwo i ograniczać pobór energii elektrycznej. Jest to możliwe m. in. dzięki zastosowaniu energooszczędnych podzespołów oraz palnika o zmiennej geometrii – Platinum Bio VG, który zmieniając rozmiary rusztu dostosowuje się do warunków pogodowych i aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja).
BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE
Stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Obecnie ponad 200 wykwalifikowanych serwisantów świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w Polsce oraz poza jej granicami. Korzystanie z usług serwisowych usprawnia platforma internetowa serwis.kostrzewa.com.pl.
KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania pelletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. i buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.
12 kW | 15 kW | 21 kW | 30 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 | 0,15-0,20 |
Pojemność wodna | l | 47 | 90 | 90 | 135 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 126,5 | 95,6 | 104,4 | 110,3 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 83,9 | 71,2 | 71,1 | 70,1 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00837 | 0,00832 | 0,0106 | 0,01757 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00396 | 0,00358 | 0,00515 | 0,00761 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 159 | 159 | 159 |
Opory przepływu dla 10 K | mbar | 94 | 16,4 | 22,8 | 32,7 |
Opory przepływu dla 20 K | mbar | 14,1 | 4,6 | 6,4 | 9,2 |
Nominalna moc cieplna | kW | 13 | 15 | 21 | 30 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 3,9-13 | 4,5-15 | 6,3-21 | 9-30 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,6 | 93,1 | 93,9 | 93,4 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 89,2 | 91,2 | 91,4 | 92,8 |
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) | h | 42 | 40 | 28 | 30 |
Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 klasa C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać pellet A2 i B. | |||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 220 | 230 | 230 | 342 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 550x550 | 655x655 | 655x655 | 740x370 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 110 | 89 | 120 | 50 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 32 | 28 | 34 | 16 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 492 | 492 | 492 | 509 |
Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 | 52 |
Średnica paliwa | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
23 000,00 PLN 23 900,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
16 300,00 PLN 17 200,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
14 000,00 PLN 14 900,00 PLN
13 700,00 PLN 14 600,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
17 100,00 PLN 18 000,00 PLN