Nowy produkt
Kocioł spełnia wymogi emisyjne określone w dyrektywie ecodesign (ekoprojektu). Kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.
0 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Korzyści
DUŻY ZBIORNIK
Wieloletnie doświadczenie w produkcji kotłów zaowocowało powstaniem kotła TWIN BIO NE. Dedykowany domostwom z większą kotłownią, mieszczącą kocioł ze zbiornikiem o poj. 290 l. W wyposażeniu niestandardowym istnieje możliwość wymiany zbiornika nawet do 1386 l (1 tona pelletu). Kocioł przystosowany jest do ekonomicznego spalania ekologicznej biomasy w postaci pelletu lub mieszanki pelletu i owsa.
PROSTOTA I WYGODA
System OMS umożliwia monitorowanie poziomu paliwa w zbiorniku oraz popiołu w popielniku. Domownicy z dużym wyprzedzeniem są informowani o konieczności zasypania paliwa oraz oczyszczenia popielnika. OMS - wynalazek chroniony patentem dostępny wyłącznie w naszych urządzeniach.
NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Z Twin Bio NE ograniczysz zużycie opału. Pozwala na to m. in. wyjątkowa konstrukcja urządzenia z zastosowaniem specjalnych wkładów ceramicznych, które podnoszą sprawność powyżej 90 %.
BEZPIECZEŃSTWO SERWISOWE
Stworzyliśmy rozbudowaną sieć serwisową. Obecnie ponad 200 wykwalifikowanych serwisantów świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne w Polsce oraz poza jej granicami.
MODUŁ INTERNET
Wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub smartfon (opcja).
KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania pelletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. i buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.
12 kW | 16 kW | 24 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ciąg kominowy | mbar | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 |
Pojemność wodna | l | 44 | 58 | 65 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 |
Ciśnienie testu | bar | 4 | 4 | 4 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 107,8 | 113 | 136,2 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej | °C | 72,5 | 78,5 | 81,8 |
Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/s | 0,00922 | 0,0097 | 0,0137 |
Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/s | 0,00431 | 0,0048 | 0,0068 |
Średnica czopucha | mm | 127 | 159 | 159 |
Opory przepływu dla 10 K | mbar | 12 | 1,7 | 3,8 |
Opory przepływu dla 20 K | mbar | 4 | 0,5 | 1,1 |
Nominalna moc cieplna kotła wodnego | kW | 12 | 16 | 23 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 3,6-12 | 4,8-16 | 6,9-23 |
Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,2 | 91,2 | 88,4 |
Sprawność dla mocy minimalnej | % | 89,7 | 87,8 | 89,0 |
Klasa kotła wg EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 | |
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa: 17 280 kJ/kg) | h | 85 | 72 | 48 |
Zakres ustawień regulatora temperatury | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 |
Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 klasa C1 / A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać mieszankę pellet A1/owies. | ||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 290 | 290 | 290 |
Wymiary otworu zasypowego | mm | 737x602 | 737x602 | 737x602 |
Zasilanie | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy nominalnej | W | 90 | 94 | 111 |
Pobór mocy elektrycznej dla mocy minimalnej | W | 30 | 25 | 41 |
Pobór mocy elektrycznej w trybie STANDBY | W | 2 | 3 | 3 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 490 | 456 | 459 |
Maksymalne natężenie dźwięku | dB | 52 | 52 | 52 |
23 000,00 PLN 23 900,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
14 000,00 PLN 14 900,00 PLN
13 700,00 PLN 14 600,00 PLN
17 500,00 PLN 18 400,00 PLN
18 700,00 PLN 19 600,00 PLN
17 100,00 PLN 18 000,00 PLN